Titulo | Descripción | Perfil del Puesto | Etapas |
GAT – 01 | Subgerente de recaudación y control de deuda. |  | |
GAT – 02 | Subgerente de fiscalización y orientación al contribuyente. |  | |
OEC – 01 | Auxiliar Coactivo |  | |
PPM – 01 | Abogado I |  | |
GDEL-01 | Subgerente de cuero, calzado y afines |  | |
GAJ – 01 | Abogado I |  | |
GPP – 01 | Jefe de la Unidad de planeamiento estratégico |  | |
GODU – 01 | Secretaria II |  | |
GODU – 02 | Técnico Administrativo I |  | |
GDS – 01 | Subgerente de salud y programas alimentarios |  | |
SG – 01 | Auxiliar administrativo I |  | |
SG – 02 | Auxiliar administrativo I |  | |
GODU – 03 | Técnico administrativo II |  | |
DEMUNA – 01 | Abogado I |  | |
SGRRHH – 01 | Asistente Social I |  | |
SGRRHH – 02 | Técnico Administrativo II |  | |
SGAV – 01 | Asistente |  | |
SGEyFA – 01 | Subgerente de evaluación y fiscalización ambiental |  | |
GM – 01 | Abogado I |  | |
GM – 02 | Asistente |  | |
ANEXOS |
BASES DE LA CONVOCATORIA |  |
NUEVO CRONOGRAMA DEL PROCESO |  |
RESULTADOS FINALES ¡ NUEVO! |  |
RESULTADOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR |  |
Nuevo Cronograma – Resolución de Gerencia Municipal |  |
COMUNICADO |  |
FORMATO Nº 01: Ficha de Postulante |  |
FORMATO Nº 02 : Declaración Jurada A |  |
FORMATO Nº 02 : Declaración Jurada B |  |
FORMATO Nº 02 : Declaración Jurada C |  |
FORMATO Nº 02 : Declaración Jurada D |  |
FORMATO Nº 02 : Declaración Jurada E |  |