Item | Cargo | Descarga |
01 | MECANICO I – SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES |  |
02 | RESPONSABLE DE MAESTRANZA- SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES |  |
03 | SUB GERENTE DE SERENAZGO |  |
04 | TECNICO EN SEGURIDAD CIUDADANA – SUB GERENCIA DE SERENAZGO |  |
05 | SECRETARIA- GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA |  |
06 | SUPERVISOR DE LAS CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA – GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA |  |
07 | RESPONSABLE DE LA CENTRAL DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA-GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA |  |
08 | OPERADOR DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA-GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA |  |
09 | ABOGADO- SUB GERENCIA DE DERECHOS HUMANOS Y DEMUNA |  |
10 | PSICOLOGO- SUB GERENCIA DE DERECHOS HUMANOS Y DEMUNA |  |
11 | OFICINISTA II- SUB GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL |  |
12 | ABOGADO-GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |  |
13 | SUB GERENTE DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL |  |
14 | ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO-SUB GERENCIA DE AREAS VERDES |  |
15 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO – SUB GERENCIA DE AREAS VERDES |  |
16 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO – DIVISION DE LIMPIEZA PUBLICA |  |
17 | ASISTENTE DE GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA |  |
18 | ASISTENTE DE COBRANZA PRE COACTIVA-SUB GERENCIA RECAUDACION Y CONTROL DE DEUDA |  |
19 | GESTOR DE COBRANZA- SUB GERENCIA RECAUDACION Y CONTROL DE DEUDA |  |
20 | NOTIFICADOR DE DEUDA TRIBUTARIA- SUB GERENCIA RECAUDACION Y CONTROL DE DEUDA |  |
21 | FISCALIZADOR-SUB GERENCIA DE FISCALIZACION Y ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE |  |
22 | REGISTRADOR- SUB GERENCIA DE FISCALIZACION Y ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE |  |
23 | ORIENTADOR- SUB GERENCIA DE FISCALIZACION Y ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE |  |
24 | ASISTENTE DE LA SUB GERENCIA DE FISCALIZACION Y ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE |  |
25 | ASISTENTE DE GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO |  |
26 | ASISTENTE DE UNIDAD EJECUTORA- GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO |  |
27 | SECRETARIA I – GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO |  |
28 | ASISTENTE DE UNIDAD FORMULADORA – GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO |  |
29 | JEFE DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA |  |
30 | ASISTENTE DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS |  |
31 | ESPECIALISTA EN VALORIZACIONES DE INMUEBLES-SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO |  |
32 | PROMOTOR SOCIAL DE EDUCACIÓN- DIVISION DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUDES |  |
33 | PROMOTOR SOCIAL DE SALUD- SUB GERENCIA DE SALUD Y PROGRAMAS ALIMENTARIOS |  |
34 | OFICINISTA II DE GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL |  |
35 | ASISTENTE DE GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL |  |
36 | FISIOTERAPEUTA – OMAPED |  |
37 | CHOFER I – SUB GERENCIA DE SALUD Y PROGRAMAS ALIMENTARIOS |  |
38 | ASISTENTE – SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL |  |
39 | CHOFER I – SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL |  |
40 | OFICINISTA II – SUB GERENCIA DE ACTIVIDADES DE CUERO, CALZADO Y AFINES |  |
41 | CHOFER I – SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL |  |
42 | CHOFER I – GERENCIA MUNICIPAL |  |
43 | PSICOLOGO – SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS |  |
44 | ASISTENTE I – SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS |  |
45 | TECNICO EN CONTABILIDAD I – SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD |  |
46 | CAJERO I – SUB GERENCIA DE TESORERIA |  |
47 | OPERADOR PAD I – SUB GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION |  |
ANEXOS |
BASES DE LA CONVOCATORIA |  |
CRONOGRAMA DEL PROCESO |  |
COMUNICADO |  |
CRONOGRAMA DEL PROCESO |  |
RESULTADOS FINALES ¡NUEVO! |  |
RESULTADOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR |  |
FORMATO Nº 01: Ficha de Postulante |  |
FORMATO Nº 02 : Declaración Jurada A |  |
FORMATO Nº 02 : Declaración Jurada B |  |
FORMATO Nº 02 : Declaración Jurada C |  |
FORMATO Nº 02 : Declaración Jurada D |  |
FORMATO Nº 02 : Declaración Jurada E |  |